Liteko tse 40 tsa ho tjhaja betri le teko ea ho tjhaja khabinete e kopaneng ea betri
lintlha tsa sehlahisoa
E na le mekhoa e mengata ea ts'ireletso, ho kenyelletsa le ho feta-voltage, over-current, over-themperatures, le ts'ireletso ea betri reverse-connection, tsamaiso e etelletsa pele polokeho ea ts'ebetso le botšepehi ba lisebelisoa. Sebopeho sa eona sa taolo ea lehae se bonolo ho se sebelisa se nolofatsa tlhophiso le taolo, se nolofalletsa ho tsamaea ka mokhoa o hlakileng le mokhoa o nepahetseng oa ho tsamaisa mosebetsi bakeng sa basebelisi ba maemo ohle a boiphihlelo. E loketse R&D, tlhahiso, le taolo ea boleng, sistimi ena e ntlafatsa ts'ebetso ea liteko ha e ntse e netefatsa ho nepahala le polokeho ho mefuta e fapaneng ea betri le lits'ebetso.
Tekheniki Parameter

40CH likarolo tse kopanetsoeng tsa khabinete
Palo ea li-volts | Mokhoal | Vulteage | Bonyane | Bonyane | Hona joale | ngoe | Palo ea li-volts | Mokhoal |
30V | HD-30V30A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 30V | HD-30V30A-40CH |
HD-30V60A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | HD-30V60A-40CH | ||
60V | HD-60V30A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 60V | HD-60V30A-40CH |
HD-60V60A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | HD-60V60A-40CH | ||
100V | HD-100V30A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 100V | HD-100V30A-40CH |
Palo ea li-volts | Mohlala | Boholo | Maikutlo | bontsha | Matla | Boima ba 'mele | Boholo |
30V | HD-30V30A-40CH | 92% | 90% | AC380V | 36KW | ≤350KG | W: 1530 limilimithara |
HD-30V60A-40CH | 92% | 90% | 72KW | ≤350KG | |||
60V | HD-60V30A-40CH | 92% | 90% | 72KW | ≤350KG | ||
HD-60V60A-40CH | 92% | 90% | 144KW | ≤350KG | |||
100V | HD-100V30A-40CH | 92% | 90% | 120W | ≤350KG |
Liparamente tsa ho kenya AC | |||
Ho kenya motlakase | AC 380V±10% 50/60±5Hz | Kenyelletso ea ho kenya | ≥1MΩ |
Ntho ea matla | ≥99% (Moroalo o felletseng) | Katleho ea maikutlo (MAX) | ≥90% (Moroalo o felletseng) |
THDI | ≤5% (Moroalo o felletseng) | ||
Litekanyetso tsa tlhahiso ea DC | |||
ho nepahala ha motlakase | ±0.05%FS | Ho nepahala ha nako ea motlakase | ±0.05%FS |
Qeto ea motlakase | 1mV | Qeto ea Hona Joale | 1mA |
Nako ea hona joale ea karabo | 10ms(10%FS ~ 90%FS) | Mofuta oa mocha o thusang | NTC |
Ho qosa le ho lokolla nako ea phetoho | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) | Mokhoa oa ho laola mocha | Likanale tsohle li ka laoloa ka boikemelo |
Litšobotsi tsa ts'ebetso ea mohato | |||
Nako e fokolang ea ho rekota data | 10ms | Nomoro ea potoloho | 65535 |
Palo ea mehato ea mosebetsi | 2000 | Loop nesting | 5 |
Ts'ehetsa tlhahiso ea liteko | Teko ea bophelo ba betri, Teko ea matla a pakete, Teko ea betri/teko ea ho lahla, Teko ea ho boloka betri pakete, Teko ea ho tjhaja le ho ntša matla a betri pakete | ||
Mokhoa oa ho tjhaja le ho lahla | E tsitsitseng, khefu, CC ea ho tjhaja kamehla, CV ea ho tjhaja motlakase o sa khaotseng, CR e sa khaotseng ea ho tjhaja, CCCV ea hona joale le e sa khaotseng ea Voltage ea ho tjhaja, CP ea ho tjhaja matla a sa khaotseng, DC e sa khaotseng, ho ntša matla a sa khaotseng DP, ho sa khaotse ho hanyetsa DR, DC Internal Resistance Test (DCIR) | ||
Boemo ba ho khaola | Voltage, hajoale, bokhoni, matla, nako, matla, palo ea lipotoloho, li-parameter tsa BMS, li-parameter tse tsoetseng pele (tšehetsa mohopolo o le mong kapa ho feta kapa motsoako) | ||
Mofuta oa ts'ebetso | Qhoma, emisa, sireletsa, E latelang | ||
485/DBC Ho kenya lifaele | E tšehetsa ho hlophisoa ha lifaele, ho boloka, le ho kenya | ||
Teko ea ho hanyetsa ka hare ea DC (DCIR) | TšehetsaDCIR mohato oa mosebetsi, hardwarereal-imecalculation, supportgraphic mefuta e 'meli ea tlhahlobo | ||
Mokhoa oa ho romela data | Romella ka mokhoa oa Excel kapa oa CSV | ||
Tshireletso tshebetso | |||
Tšireletso ea lehlakoreng la AC | Powergridvoltage over/tlas,voltageprotection,surge,protection,anti-island protection, over and under frequencyprotection,hardware holim'a ts'ireletso ea mocheso, ts'ireletso ea ho itlhahloba, joalo-joalo | ||
Tšireletso ea lehlakore la DC | tlas'a ts'ireletso ea motlakase, tšireletso ea hardware holim'a mocheso, ts'ireletso ea mocha oa betri ea reverse | ||
Lehlakore la betri le felletseng | Ts'ireletso ea moeli o kaholimo le o tlase oa motlakase o felletseng oa betri, ts'ireletso ea moeli o kaholimo le o tlase oa matla a betri, ts'ireletso ea moeli o holimo le o tlase oa mocheso oa betri, ts'ireletso ea moeli o holimo le o tlase oa tefiso ea betri le ts'ireletso ea hona joale, e holimo le e tlase ea moeli oa matla a betri, ts'ireletso ea BMS ea ho tima, ts'ireletso ea ho tima marang-rang, jj. | ||
Tšireletso ea data ea ho hlōleha ha matla | Ka ts'ebetso ea ts'ireletso ea memori, e ka qoba tahlehelo ea data e bakiloeng ke ho tima kapa e ka tsoelapele ho sebetsa sebakeng sa khefu ntle le ho fetola ts'ebetso kamora mohala. | ||
Sehlopha sa tšireletso | IP20 | Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea moea e qobelloang |
mocheso oa mocheso o sebetsang | 0 ℃-45 ℃ | lerata | ≤80dB |
Mesebetsi e ka Sehloohong ea Teko

Cycle Life Test

Teko ea Bokhoni

Teko ea tšobotsi ea ho ntša tefiso

Teko ea ho hanyetsa ka hare ea DC

Teko ea Teko ea Teko ea Teko

Teko ea khokahano ea motho oa boraro

Teko ea tšobotsi ea mocheso

puisano ea CAN/RS485
Sebaka sa tšebeliso ea bareki
Melemo ea lisebelisoa
Sesebelisoa sena sa tlhahlobo se sebetsang hantle le se bolokang matla sa ho tjhaja le ho lahla matla se na le litšobotsi tsa ho boloka matla, tlhahlobo e nepahetseng, polokeho le ts'epahalo, mefuta e mengata, e tlase, e bobebe, e nyane, joalo-joalo, e ka fihlelang litlhoko tse fapaneng tsa tlhahlobo ea betri.
1. Tšebelisano ea Battery e mengata
E ts'ehetsa Li-ion, Ni-MH, le mefuta e meng ea betri e nang le liprothokholo tse feto-fetohang.
2. Smart Charging Algorithm Integration
E ntlafatsa ka matla li-curve tsa ho tjhaja bakeng sa lik'hemik'hale tse fapaneng tsa betri.
3. Mokhoa oa ho tsosolosa Matla a mabeli
E khutlisa ho fihla ho 90% ea matla a ho qhala ka ho nchafatsa matla.
4. Komisi ea Khokahano ea BMS e Felletseng
Phetoho ea mahala ea protocol bakeng sa likhokahano tsa CAN/J1939/ Modbus tse nang le tiisetso ea 100% ea ho lumellana.
5. Nts'etsopele ea Sehokelo sa Litšenyehelo tsa Zero MES
Khokahano e se nang moeli le SAP/GE Digital platforms (ISO 9001-certified middleware).
6. Potoloho e Potlakisitsoeng ea Tlhahiso ea Matsatsi a 7
Protocol ea tlhahiso e potlakileng (karolelano ea indasteri: matsatsi a 21) ka moralo oa modular.
Melemo ea lisebelisoa
Sistimi ea Teko ea Teko ea Battery ea Multi-Channel / Discharge Test
E etselitsoe ho nepahala le ho feto-fetoha ha maemo, sistimi ea rona e tsoetseng pele ea liteko e fana ka khokahanyo e se nang moeli le likhokahano tsa puisano tsa CAN le RS-485, e netefatsang tšebelisano e pharaletseng ho pholletsa le lits'ebetso tsa indasteri le tsa likoloi. E matlafatsa basebelisi ka ho kenya li-protocol tsa tloaelo le ts'ehetso ea protocol ea DBC, e nolofalletsang tlhahlobo e hlophisitsoeng ea liteko bakeng sa lik'hemik'hale tse fapaneng tsa betri le tlhophiso ea BMS. Tlhokomelo le netefatso ea nako ea 'nete e netefatsa tlhahlobo e nepahetseng ea ts'ebetso, athe sebopeho se hlakileng se fana ka pono ea hang-hang ea parameter. Ho rengoa ha data ka botlalo ho nka metrics ea bohlokoa (voltage, hajoale, mocheso) ka nepo e behiloeng ka nako, e ts'ehetsa taolo e matla ea boleng le ntlafatso ea R&D. E loketse nts'etsopele ea EV, lits'ebetso tsa polokelo ea matla, le libaka tsa lab, sistimi ena e fana ka maemo a fetohang, ho ts'epahala le ho sebetsa hantle ha liteko tsa betri.
Ts'ebetso ea Tekanyo e nepahetseng
Sistimi ena e fana ka ho nepahala ho etelletseng pele indastering ka ho nepahala ha motlakase oa ± 0.05% FS le ho nepahala ha hajoale ho ± 0.05% FS, ho netefatsa ho tsitsisa tekanyo ea tekanyo ea laboratori ho pholletsa le mekhahlelo e felletseng. Bokhoni ba ho rarolla maemo a phahameng haholo (1mV bakeng sa voltage, 1mA bakeng sa hajoale) e thusa ho lemoha ka mokhoa o hlakileng mefuta e poteletseng ea ts'ebetso ea betri nakong ea potoloho ea tefiso / ea ho tsoa, e bohlokoa bakeng sa ho sekaseka ts'ebetso ea ho leka-lekanya lisele, mekhoa ea botsofali le li-circuits tse khutšoane.

1000V-1500V High Voltage High Voltage High Joale Sistimi ea Teko ea Battery
32/48 kanale ea ho tjhaja betri le teko ea ho ntša teko e kopaneng ea khabinete ea betri
Liteko tse 40 tsa ho tjhaja betri le teko ea ho tjhaja khabinete e kopaneng ea betri
64 kanale ea ho tjhaja betri le teko ea ho ntša teko e kopaneng ea khabinete ea betri
80 ea betri ea liteishene tsa ho tjhaja le ho ntša teko e kopaneng ea khabinete ea betri
Sistimi ea Teko ea Battery e Phahameng ka ho Fetisisa bakeng sa Tlhokomelo e Ntlafetseng ea Ts'ebetso 30V/60V/100V/120V
Mekhoa ea Teko ea ho Hlakola Battery e Phahameng ka ho Fetisisa bakeng sa Baetsi ba EV
Liraka tsa Teko ea Betri e nepahetseng bakeng sa Bokhoni ba Lisele le Tekanyo ea Ka hare ea Resistance
Lisebelisoa tsa Teko ea Battery ea Mecha e Mengata bakeng sa Tlhahlobo ea Ts'ebetso e Tšoanang


