Lisebelisoa tsa Teko ea Battery ea Mecha e Mengata bakeng sa Tlhahlobo ea Ts'ebetso e Tšoanang
lintlha tsa sehlahisoa
Khabinete e le 'ngoe e na le tharollo e fapaneng le e bolokang sebaka bakeng sa tefiso ea betri / tlhahlobo ea ho tsoa. E tšehetsa matla a betri pakeng tsa 15V/60V/75/100V, e khona ho sebetsana le liteishene tse 32 ho isa ho tse 80 bakeng sa mefuta e mengata ea liteko. Ka motlakase o tsotehang le ho nepahala ha hajoale ha 0.05% FS, e tiisa liphetho tse nepahetseng. Nako ea karabelo e potlakileng ea sistimi ea 10ms e netefatsa litekanyo tse potlakileng le tse nepahetseng. Moralo oa eona o kopaneng o kopanya matla le katleho, o e etsa khetho e tšepahalang bakeng sa lilaboratori, lits'ebetso tsa tlhahlobo le lits'ebetso tsa masimong tse hlokang tharollo e kopaneng empa e le matla.
Tekheniki Parameter

40CH likarolo tse kopanetsoeng tsa khabinete
| Palo ea li-volts | 3QV letoto la lihlooho tse | Batho ba baholo ba 6QV | 100V letoto | ||
| Mohlala | HD-30V30A-40CH | HD-30V60A-40CH | HD-60V30A-40CH | HD-60V60A-40CH | HD-100V30A-40CH |
| Ho nepahala ha curreht ea motlakase | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS |
| Bonyane ba ho tjhaja le hona ho ntsha metsi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Bonyane ba motlakase oa ho tima | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Karabo ea hajoale (10%-90%FS) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Nako ea phetoho ea tefiso | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Palo ea li-volts | Letoto la 30V | Matla a 60V | 100V letoto | ||
| Mohlala | HD · 30V30A-40CH | HD-30V60A-40CH | HD-60V30A-40CH | HD-60V60A-40CH | HD-100V30A-40CH |
| Bokhoni bo phahameng ba ho tjhaja | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Maikutlo a phahameng ka ho fetisisa | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Matla a kenyang | AC380V 50/60±5Hz Sistimi ea terata ea mekhahlelo e meraro | ||||
| Matla | 36KW | 72KW | 72KW | 144KW | 120W |
| Boima ba 'mele |
|
| ≤350KG |
|
|
| Boholo | W:1530mm H:1980mm D:880mm | ||||

32ch Mekhatlo e Kopanetsoeng ea Kabinete
| Palo ea li-volts | Matla a 60V | 75V letoto | 100V letoto |
| Mohlala | HD-60V30A-32CH | HD-75V30A-32CH | HD-100V30A-32CH |
| Ho nepahala ha hona joale ha motlakase | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS |
| Bonyane ba ho tjhaja le hona ho ntsha metsi | 30mA | 30mA | 30mA |
| Bonyane ba motlakase oa ho tima | 6V | 6V | 6V |
| Nako ea phetoho ea tefiso | 20ms | 20ms | 20ms |
| Maikutlo a phahameng ka ho fetisisa | 90% | 90% | 90% |
| Matla | 57.6KW | 72KW | 96KW |
| boholo | W:2130mm H:1790mm D:670mm | ||
48CH likarolo tse kopaneng tsa khabinete
| Palo ea li-volts | Letoto la 30V | 60V letoto la lihlooho tse | 75V letoto | 100V letoto | |||||
| Mohlala | HD-30V10A-48CH | HD-30V20A-48CH | HD-30V30A-48CH | HD-60V10A-48CH | HD-60V20A-48CH | HD-75V10A-48CH | HD-75V20A-48CH | HD-100V10A-48CH | HD-100V20A-48CH |
| Ho nepahala ha hona joale ha motlakase | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS |
| Bonyane ba ho tjhaja le hona ho ntsha metsi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Bonyane ba motlakase oa ho tima | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Tefiso ea phetisetso nako ea Phetoho | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Feodback boholo bo sebetsang hantle | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Matla | 14.4KW | 28.8KW | 43.2KW | 28.8KW | 57.6KW | 36KW | 72KW | 48KW | 96KW |
| boholo | W:2130mm H1950mm D:670mm | ||||||||

80CH likarolo tse kopanetsoeng tsa khabinete
| Palo ea li-volts | Letoto la 30V | Matla a 60V | 100V sene | |||
| Mohlala | HD-30V10A-8OCH | HD-30V20A-80CH | HD-30W30A-80CH | HD-60V10A-80CH | HD-60V20A-80CH | HD-100V10A-80CH |
| Ho nepahala ha hona joale ha motlakase | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS |
| Bonyane ba ho tjhaja le hona ho ntsha metsi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Bonyane ba motlakase oa ho tima | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Nako ea hona joale ea karabo (10%-90%FS) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Nako ea phetoho ea tefiso | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Palo ea li-volts | Letoto la 30V | 60V letoto la lihlooho tse | 100V letoto | |||
| Mohlala | HD-30V10A-80CH | HD ·30V20A-80CH | HD-30V30A-80CH | HD-60V10A-80CH | HD-60V20A-80CH | HD-100V10A-80CH |
| Boleng bo phahameng ba ho tjhaja | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Maikutlo a phahameng ka ho fetisisa | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| mme di tla fofa | AC380V 50/60±5Hz Sistimi ea terata ea mekhahlelo e meraro | |||||
| Matla | 24KW | 48KW | 72KW | 48KW | 96KW | 80kW |
| Boima ba 'mele |
|
|
|
| ≤400KG |
|
| Boholo | W: 2120 limilimithara H1950 limilimithara P: 900mm | |||||
| Liparamente tsa ho kenya AC | |||
| Ho kenya motlakase | AC 380V±10% 50/60±5Hz | Kenyelletso ea ho kenya | ≥1MΩ |
| Ntho ea matla | ≥99% (Moroalo o felletseng) | Katleho ea maikutlo (MAX) | ≥90% (Moroalo o felletseng) |
| THDI | ≤5% (Moroalo o felletseng) | ||
| Litekanyetso tsa tlhahiso ea DC | |||
| ho nepahala ha motlakase | ±0.05%FS | Ho nepahala ha nako ea motlakase | ±0.05%FS |
| Qeto ea motlakase | 1mV | Qeto ea Hona Joale | 1mA |
| Nako ea hona joale ea karabo | 10ms(10%FS ~ 90%FS) | Mofuta oa mocha o thusang | NTC |
| Ho qosa le ho lokolla nako ea phetoho | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) | Mokhoa oa ho laola mocha | Likanale tsohle li ka laoloa ka boikemelo |
| Litšobotsi tsa ts'ebetso ea mohato | |||
| Nako e fokolang ea ho rekota data | 10ms | Nomoro ea potoloho | 65535 |
| Palo ea mehato ea mosebetsi | 2000 | Loop nesting | 5 |
| Ts'ehetsa tlhahiso ea liteko | Teko ea bophelo ba betri, Teko ea matla a pakete, Teko ea betri/teko ea ho lahla, Teko ea ho boloka betri pakete, Teko ea ho tjhaja le ho ntša matla a betri pakete | ||
| Mokhoa oa ho tjhaja le ho lahla | E tsitsitseng, khefu, CC ea ho tjhaja kamehla, CV ea ho tjhaja motlakase o sa khaotseng, CR e sa khaotseng ea ho tjhaja, CCCV ea hona joale le e sa khaotseng ea Voltage ea ho tjhaja, CP ea ho tjhaja matla a sa khaotseng, DC e sa khaotseng, ho ntša matla a sa khaotseng DP, ho sa khaotse ho hanyetsa DR, DC Internal Resistance Test (DCIR) | ||
| Boemo ba ho khaola | Voltage, hajoale, bokhoni, matla, nako, matla, palo ea lipotoloho, li-parameter tsa BMS, li-parameter tse tsoetseng pele (tšehetsa mohopolo o le mong kapa ho feta kapa motsoako) | ||
| Mofuta oa ts'ebetso | Qhoma, emisa, sireletsa, E latelang | ||
| 485/DBC Ho kenya lifaele | E tšehetsa ho hlophisoa ha lifaele, ho boloka, le ho kenya | ||
| Teko ea ho hanyetsa ka hare ea DC (DCIR) | TšehetsaDCIR mohato oa mosebetsi, hardwarereal-imecalculation, supportgraphic mefuta e 'meli ea tlhahlobo | ||
| Mokhoa oa ho romela data | Romella ka mokhoa oa Excel kapa oa CSV | ||
| Tshireletso tshebetso | |||
| Tšireletso ea lehlakoreng la AC | Powergridvoltage over/tlas,voltageprotection,surge,protection,anti-island protection, over and under frequencyprotection,hardware holim'a ts'ireletso ea mocheso, ts'ireletso ea ho itlhahloba, joalo-joalo | ||
| Tšireletso ea lehlakore la DC | tlas'a ts'ireletso ea motlakase, tšireletso ea hardware holim'a mocheso, ts'ireletso ea mocha oa betri ea reverse | ||
| Tšireletso e felletseng ea lehlakore la betri | Ts'ireletso ea moeli o kaholimo le o tlase oa motlakase o felletseng oa betri, ts'ireletso ea moeli o kaholimo le o tlase oa matla a betri, ts'ireletso ea moeli o holimo le o tlase oa mocheso oa betri, ts'ireletso ea moeli o holimo le o tlase oa tefiso ea betri le ts'ireletso ea hona joale, e holimo le e tlase ea moeli oa matla a betri, ts'ireletso ea BMS ea ho tima, ts'ireletso ea ho tima marang-rang, jj. | ||
| Tšireletso ea data ea ho hlōleha ha matla | Ka ts'ebetso ea ts'ireletso ea memori, e ka qoba tahlehelo ea data e bakiloeng ke ho tima kapa e ka tsoelapele ho sebetsa sebakeng sa khefu ntle le ho fetola ts'ebetso kamora mohala. | ||
| Sehlopha sa tšireletso | IP20 | Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea moea e qobelloang |
| mocheso oa mocheso o sebetsang | 0 ℃-45 ℃ | lerata | ≤80dB |
Mesebetsi e ka Sehloohong ea Teko

Cycle Life Test

Teko ea Bokhoni

Teko ea tšobotsi ea ho ntša tefiso

Teko ea ho hanyetsa ka hare ea DC

Teko ea Teko ea Teko ea Teko

Teko ea khokahano ea motho oa boraro

Teko ea tšobotsi ea mocheso

puisano ea CAN/RS485
Sebaka sa tšebeliso ea bareki
Tšebelisano ea batho le lik'homphieutha
Sehokelo sa Pontsho sa Channel
ka sehlahisoaSehokelo sa tlhaiso-leseling sa kanale se bonts'a lethathamo la likhetho tsa IP tsa sesebelisoa, 'me tlhaiso-leseling e bonts'itsoeng le li-unit tsa data li ka hlophisoa. 'Mala oa mokhoa oa ho sebetsa o ka beoa ho bonts'a tlhahisoleseling ea ts'ebetso,' me ts'ebetso ea tlhahlobo e bonolo.
Sehokelo sa tlhahlobo ea data
ka sehlahisoaLehlakore le letšehali la sebopeho sa tlhahlobo ea data ke lekhalo, 'me lehlakore le letona ke lethathamo la data, le ka bonts'ang li-curve kapa data ka thoko kapa ka nako e le ngoe. E ts'ehetsa ho botsa lintlha tsa nalane tse ipapisitseng le tlhaiso-leseling e fapaneng joalo ka letsatsi, nomoro ea sesebelisoa, barcode, joalo-joalo, 'me e ka romella litlaleho ka mekhoa e fapaneng e kang EXCEL.
Tshebetso ea ho Fetola Interface
ka sehlahisoaSehokelo sa ho hlophisa tšebetso se amohela mokhoa oa ho hlophisa mongolo, ka mefuta e fapaneng ea mehato le maemo a nako eo u ka khethang ho ona. Ts'ehetsa ho kenngoa ha data ea DBC, e nang le maemo a ts'ireletso a lefats'e le a le mong le maemo a ho rekota.

1000V-1500V High Voltage High Voltage High Joale Sistimi ea Teko ea Battery
32/48 kanale ea ho tjhaja betri le teko ea ho ntša teko e kopaneng ea khabinete ea betri
Liteko tse 40 tsa ho tjhaja betri le teko ea ho tjhaja khabinete e kopaneng ea betri
64 kanale ea ho tjhaja betri le teko ea ho ntša teko e kopaneng ea khabinete ea betri
80 ea betri ea liteishene tsa ho tjhaja le ho ntša teko e kopaneng ea khabinete ea betri
Sistimi ea Teko ea Battery e Phahameng ka ho Fetisisa bakeng sa Tlhokomelo e Ntlafetseng ea Ts'ebetso 30V/60V/100V/120V
Mekhoa ea Teko ea ho Hlakola Battery e Phahameng ka ho Fetisisa bakeng sa Baetsi ba EV
Liraka tsa Teko ea Betri e nepahetseng bakeng sa Bokhoni ba Lisele le Tekanyo ea Ka hare ea Resistance
Lisebelisoa tsa Teko ea Battery ea Mecha e Mengata bakeng sa Tlhahlobo ea Ts'ebetso e Tšoanang



